發布時間:2019-01-23瀏覽次數:4224
產品說明:
RU系列交叉圓柱滾子軸承(內外圈整體、帶安裝孔)此系列型號由于已進行了安裝孔的加工,就不需要固定法蘭和支撐座。另外,由于采用帶座的的一體化內外環結構,安裝對性能幾乎沒有影響,因此能夠獲得穩定的旋轉精度和扭矩。能用于外環和內環旋轉。
結構特點:
交叉滾子軸承,是圓柱滾子在呈90度的V形溝槽滾動面上通過隔離塊被相互垂直地排列,所以交叉滾子軸承可承受徑向負荷、軸向負荷及力矩負荷等多方向的負荷。內外圈的尺寸被小型化,極薄形式更是接近于極限的小型尺寸,并且具有高鋼性,且精度可達到P5、P4、P2級。因此適合于工業機器人的關節部和旋轉部、機械加工中心的旋轉臺,精密旋轉工作臺、醫療機器、計算器、軍工、IC制造裝置等設備。
旋轉精度:
軸承中垂直排列的滾子間裝有隔離塊,防止了滾子的傾斜和滾子之間的相互摩擦,減小了旋轉力矩。另外,與以前使用鋼板保持器相比,不會發生滾子在一方接觸現象或鎖死現象。同時,因內圈(或外圈)是兩分割的構造,軸承間隙可調整,即使被施加預載,也能獲得高精度地旋轉運動。
使用特點:
被分割的內環(或外環),在裝入滾柱和間隔保持器后,與交叉滾柱軸環固定在一起,以防止互相分離,故安裝交叉滾柱軸環時操作簡單。通過間隔保持器使滾柱間的相互摩擦消失,防止滾柱側倒,從而能獲得穩定的旋轉扭矩。由于滾柱為交叉排列,因此只用一套交叉滾柱軸承就可承受各個方向的負荷,與傳統型號相比,剛性提高3~4倍。
軸徑 shaft diameter (mm) | 型號 Identification number | 主要尺寸 Main dimensions | 靠肩尺寸 Shoulder height | 基本的額定負荷(徑向) Basic load rating(radial) | 重量 weight | |||||||
內徑 inner ring | 外徑 outer ring | 滾子節圓直徑 Roller pitch circle diameter dp | 寬度 width | 油 孔 Greasing hole | 倒角Chamfer | ds | Dh | C | C0 | Kg | ||
d | D | (mm) | B B1 | φ | r(min) | KN | KN | |||||
(mm) | (mm) | (mm) | ||||||||||
55 | RU85 | 55 | 120 | 85 | 15 | 3.1 | 0.6 | 79 | 93 | 20.3 | 29.5 | 1 |
80 | RU124(G) | 80 | 165 | 124 | 22 | 3.1 | 1 | 114 | 134 | 33.1 | 50.9 | 2.6 |
RU124X | ||||||||||||
90 | RU148(G) | 90 | 210 | 147.5 | 25 | 3.1 | 1.5 | 133 | 162 | 49.1 | 76.8 | 4.9 |
RU148X | ||||||||||||
115 | RU178(G) | 115 | 240 | 178 | 28 | 3.1 | 1.5 | 161 | 195 | 80.3 | 135 | 6.8 |
RU178X | ||||||||||||
160 | RU228(G) | 160 | 295 | 227.5 | 35 | 6 | 2 | 208 | 246 | 104 | 172 | 11.4 |
RU228X | ||||||||||||
210 | RU297(G) | 210 | 380 | 297.3 | 40 | 6 | 2.5 | 272 | 320 | 156 | 281 | 21.3 |
RU297X | ||||||||||||
350 | RU445(G) | 350 | 540 | 445.4 | 45 | 6 | 2.5 | 417 | 473 | 222 | 473 | 35.4 |
RU445X |
軸徑 shaft diameter | 型號 Identification number | 安裝孔尺寸 Relation between the mounting holes | |||
(mm) | 內圈 inner ring | 外圈 outer ring | |||
PCD1 | 安裝孔mounting holes | PCD2 | 安裝孔 mounting holes | ||
55 | RU85 | 65 | 8-M5貫通 8-M5 through | 105 | 8-φ5.5貫通,φ9.5襯孔深度5.4 |
8-φ5.5 through, φ9.5 counterbore depth 5.4 | |||||
80 | RU124(G) | 97 | 10-φ5.5貫通,φ9.5襯孔深度5.4 | 148 | 10-φ5.5貫通,φ9.5襯孔深度5.4 |
10-φ5.5 through, φ9.5 counterbore depth 5.4 | 10-φ5.5 through, φ9.5 counterbore depth 5.4 | ||||
RU124X | 10-M5貫通 10-M5 through | ||||
90 | RU148(G) | 112 | 12-φ9貫通,φ14襯孔深度8.6 | 187 | 12-φ9貫通,φ14襯孔深度8.6 |
12-φ9 through,φ14 counterbore depth 8.6 | 12-φ9 through, φ14 counterbore depth 8.6 | ||||
RU148X | 12-M8貫通 12-M8 through | ||||
115 | RU178(G) | 139 | 12-φ9貫通,φ14襯孔深度8.6 | 217 | 12-φ9貫通,φ14襯孔深度8.6 |
12-φ9 through, φ14 counterbore depth 8.6 | 12-φ9 through, φ14 counterbore depth 8.6 | ||||
RU178X | 12-M8貫通12-M8 through | ||||
160 | RU228(G) | 184 | 12-φ11貫通,φ17.5襯孔深度10.8 | 270 | 12-φ11貫通,φ17.5襯孔深度10.8 |
12-φ11 through, φ17.5 counterbore depth 10.8 | 12-φ11 through, φ17.5 counterbore depth 10.8 | ||||
RU228X | 12-M10貫通 12-M10 through | ||||
210 | RU297(G) | 240 | 16-φ14貫通,φ20襯孔深度13 | 350 | 16-φ14貫通,φ20襯孔深度13 |
16-φ14 through, φ20 counterbore depth 13 | 16-φ14 through, φ20 counterbore depth 13 | ||||
RU297X | 16-M12貫通 16-M12 through | ||||
350 | RU445(G) | 385 | 24-φ14貫通,φ20襯孔深度13 | 505 | 24-φ14貫通,φ20襯孔深度13 |
24-φ14 through, φ20 counterbore depth 13 | 24-φ14 through, φ20 counterbore depth 13 | ||||
RU445X | 24-M12貫通 24-M12 through |
上一個:RE系列交叉滾子軸承
下一個:RA系列交叉滾子軸承